關鍵字:上柴船用發電機組,船用發電機組,船用柴油發電機組,上柴發電機組 dbzz泰州市凱華柴油發電機組有限公司提供上柴船用發電機組型號一覽表
詳細介紹請查看我公司網站:WWW.FDJZTZ.COM WWW.FDJZ163.COM
服務熱線:請撥打0523-86083996 18705260075
型號 Model 額定功率Rated output 頻率/電壓Fre/Volt 型號Model 功率/轉速Power/Speed 缸數 Cyl. 燃油消耗 Fuel Consumption 外形尺寸Dimension 重量Weight
KW KVA HZ/V KW/RPM (L/h) L*W*H(mm) (kgs)
CCFJ40J 40 50 50/400 SC4H95CF2 60/1500 4 10.1 1680*730*1150 790
CCFJ50J 50 62 50/400 SC4H95CF2 60/1500 4 12.6 1680*730*1150 830
CCFJ64J 64 81 50/400 SC4H115CF2 75/1500 4 16.4 1680*730*1150 910
CCFJ75J 75 94 50/400 SC4H160CF2 102/1500 4 20.1 1680*760*1180 960
CCFJ100J 100 125 50/400 SC4H180CF2 116/1500 4 25.2 1800*760*1180 1050
CCFJ120J 120 150 50/400 SC7H230CF2 19/1500 6 29.9 2050*785*1300 1220
CCFJ140J 140 175 50/400 SC7H250CF2 163/1500 6 34.9 2150*785*1300 1350
CCFJ150J 150 187 50/400 G128ZLCaf 180/1500 6 39.7 2780*820*1660 240
CCFJ170J 170 212 50/400 G128ZLCaf1 198.5/1500 6 49 2830*820*1660 2200
CCFJ200J 200 250 50/400 G128ZLCaf2 240/1500 6 52 2900*820*1660 2400
CCFJ240J 240 300 50/400 G128ZLCaf3 276/1500 6 63.4 2900*820*1660 2500
CCFJ270J 270 337 50/400 SC15G500CF2 320/1500 6 71.4 3000*980*1660 2680
CCFJ350J 350 438 50/400 SC33W545CF2 392/1500 6 91.7 3950*1280*2050 5260
CCFJ400J 400 500 50/400 SC33W600CF2 431/1500 6 104.7 3950*1280*2050 5260 |