關鍵字:廣東碳鋼壓力桶生產廠家,廣東碳鋼壓力桶批發,廣東碳鋼壓力桶銷售,廣東噴涂壓力桶批發 dbzz東莞市雅弘電子有限公司/東莞市東城雅弘機械設備廠
壓力桶參數
出膠方式的選擇根據流體的的粘稠度,如水一樣稀的選用上部出膠的方式,反之流動性差的則選用底部出膠的方式;
標準壓力桶出廠時蓋子上有四個2分牙孔位,其中一個安全閥,一個調壓閥,一個出料孔,一個泄壓閥;
碳鋼壓力桶出膠口上部,建議不要直接將膠水倒進壓力桶內,可選用不銹鋼內桶或是將膠水包裝桶放進去的方法使用。
容量 重量(kg) 外徑(mm) 內徑(mm) 外深度(mm) 內深度(mm) 桶身厚(mm) 桶蓋厚(mm) 最大壓力(bar) 材質 出膠方式
1 L 3.5 108 102 140 125 3 12 7 不銹鋼/碳鋼 上部/底側/底部
2 L 4.5 133 127 180 165 3 12 8 不銹鋼/碳鋼 上部/底側/底部
3 L 6 133 127 255 240 3 12 8 不銹鋼/碳鋼 上部/底側/底部
4 L 7 159 152 245 230 3.5 12 8 不銹鋼/碳鋼 上部/底側/底部
5 L 8 159 152 300 285 3.5 12 8 不銹鋼/碳鋼 上部/底側/底部
8 L 16 219 210 250 235 4.5 14 8 不銹鋼/碳鋼 上部/底側/底部
10 L 17 219 210 310 290 4.5 14 8 不銹鋼/碳鋼 上部/底側/底部
15 L 19 219 210 450 435 4.5 14 8 不銹鋼/碳鋼 上部/底側/底部
20 L 30 273 262 400 385 5.5 14 8 不銹鋼/碳鋼 上部/底側/底部
25 L 33 273 262 490 470 5.5 14 8 不銹鋼/碳鋼 上部/底側/底部
30 L 43 325 314 420 400 5.5 14 8 不銹鋼/碳鋼 上部/底側/底部
40 L 46 325 314 540 520 5.5 14 8 不銹鋼/碳鋼 上部/底側/底部
60 L 60 376 365 600 580 5.5 16 8 不銹鋼/碳鋼 上部/底側/底部
80 L 89 425 410 620 600 7.5 16 8 不銹鋼/碳鋼 上部/底側/底部
100 L 100 425 409 790 770 7.5 16 8 不銹鋼/碳鋼 上部/底側/底部
120 L 110 425 409 900 880 7.5 16 8 不銹鋼/碳鋼 上部/底側/底部
150 L 130 425 409 1170 1150 7.5 16 8 不銹鋼/碳鋼 上部/底側/底部
200 L 152 476 460 1220 1200 7.5 16 8 不銹鋼/碳鋼 上部/底側/底部
資料中提供的高度重量數據與實物可能有偏差僅供參考;
接受來圖來料非標加工制作。
以優質產品贏得客戶認可 以增值服務鑄就行業先鋒。
雅弘-歡迎您!
貿易通:客服:dgyakoo dgyakoo1 售后:dgyakoo88
Qq:971093719 1924735597 120219698
公司電話:0769-81117866 81117855 傳真:0769-83212866 |