中心城市今日鋼材價(jià)格行情 | ||||||||||
華北區(qū) | 北京 | 包頭 | 天津 | 邯鄲 | 石家莊 | 華中區(qū) | 武漢 | 鄭州 | 長(zhǎng)沙 | 洛陽(yáng) |
華東區(qū) | 上海 | 南京 | 杭州 | 合肥 | 南昌 | 濟(jì)南 | 青島 | 華西南 | 貴陽(yáng) | 重慶 |
廣州 | 深圳 | 樂(lè)從 | 東西北 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 鞍山 | 蘭州 | 太原 | 西安 | 大連 |
鋼材市場(chǎng)一周分析 | 2014年2月份鋼材市場(chǎng)行情走勢(shì)預(yù)測(cè) |
41696 | 沈陽(yáng)鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 現(xiàn)款含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 新?lián)?/td> | 3350 | 0 | 0 | 0 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 凌鋼 | 3350 | 0 | 0 | 0 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 通鋼 | 3350 | 0 | 0 | 0 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 北臺(tái) | 3350 | 0 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | Φ8-10mm | HRB400 | 新?lián)徜?/td> | 3480 | 0 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | Φ8-10mm | HRB400 | 凌鋼 | 3480 | 0 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | Φ8-10mm | HRB400 | 通鋼 | 3480 | 0 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 通鋼 | 3390 | 0 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 北臺(tái) | 3390 | 0 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 通鋼 | 3290 | 0 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 北臺(tái) | 3290 | 0 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 通鋼 | 3390 | 0 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 北臺(tái) | 3390 | 0 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 通鋼 | 3290 | 0 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 北臺(tái) | 3290 | 0 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB335 | 通鋼 | 3280 | 0 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB335 | 西林 | 3280 | 0 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 凌鋼 | 3180 | 0 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 通鋼 | 3180 | 0 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 北臺(tái) | 3180 | 0 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 西林 | 3180 | 0 | 0 | 0 |
熱軋卷 | 2.0*1250 | SS400 | 通鋼 | 3500 | 0 | 0 | -30 |
熱軋卷 | 2.3*1250 | SS400 | 通鋼 | 3480 | 0 | 0 | -30 |
熱軋卷 | 2.75*1500*C | SS400 | 通鋼 | 3330 | 0 | 0 | -30 |
熱軋卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 本鋼 | 3330 | 0 | 0 | -30 |
熱軋卷 | 3.0*1500*C | SS400 | 通鋼 | 3330 | 0 | 0 | -30 |
熱軋卷 | 4.5*1500*C | SS400 | 通鋼 | 3280 | 0 | 0 | -30 |
熱軋卷 | 5.75-9.75*1500 | Q235 | 鞍鋼 | 3280 | 0 | 0 | -30 |
熱軋卷 | 5.75-9.75*1500 | Q235 | 本鋼 | 3280 | 0 | 0 | -30 |
熱軋卷 | 5.75-9.75*1500 | SS400 | 通鋼 | 3280 | 0 | 0 | -30 |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍鋼 | 4410 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4330 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 2.0*1000*C | Q195 | 鞍鋼 | 4270 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板 | 3.0*1250*2000 | Q195 | 鞍鋼 | 4950 | 0 | 0 | 0 |
中板 | 8mm | Q235 | 天鋼 | 3750 | 0 | 90 | 90 |
中板 | 10mm | Q235 | 天鋼 | 3620 | 0 | 90 | 90 |
中板 | 12mm | Q235 | 天鋼 | 3540 | 0 | 90 | 90 |
中板 | 14mm | Q235 | 天鋼 | 3520 | 0 | 90 | 90 |
中板 | 16-20mm | Q235 | 鞍鋼 | 3490 | 0 | 90 | 90 |
中板 | 16-20mm | Q235 | 天鋼 | 3490 | 0 | 90 | 90 |
低合金板 | 8mm | Q345 | 天鋼 | 3950 | 0 | 90 | 90 |
低合金板 | 10mm | Q345 | 天鋼 | 3820 | 0 | 90 | 90 |
低合金板 | 14mm | Q345 | 天鋼 | 3700 | 0 | 90 | 90 |
低合金板 | 16-25mm | Q345 | 天鋼 | 3690 | 0 | 90 | 90 |
彩涂卷 | 0.5mm*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7230 | 0 | -50 | -50 |
彩涂卷 | 0.6mm*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7200 | 0 | -50 | -50 |
鍍鋅卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 恒通 | 5200 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4580 | 0 | 0 | 0 |
無(wú)縫管 | 89*4.5 | 20# | 磐石 | 4150 | 0 | 0 | 0 |
無(wú)縫管 | 108*4.5 | 20# | 鞍鋼 | 4150 | 0 | 0 | 0 |
無(wú)縫管 | 133*4.5 | 20# | 鞍鋼 | 4250 | 0 | 0 | 0 |
無(wú)縫管 | 159*5 | 20# | 鞍鋼 | 4300 | 0 | 0 | 0 |
焊管 | 1.5寸*3.25mm | Q235 | 凌鋼 | 3530 | 0 | -30 | -30 |
焊管 | 4寸*3.75mm | Q235 | 凌鋼 | 3450 | 0 | -70 | -70 |
焊管 | 6寸*4mm | Q235 | 凌鋼 | 3620 | 0 | -110 | -110 |
角鋼 | 50*5 | Q235 | 通鋼 | 3380 | 0 | 20 | 0 |
角鋼 | 100*10 | Q235 | 通鋼 | 3330 | 0 | 20 | 0 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 阿鋼 | 3250 | 0 | 20 | 0 |
槽鋼 | 20# | Q235 | 阿鋼 | 3250 | 0 | 20 | 0 |
工字鋼 | 12-16# | Q235 | 阿鋼 | 3500 | 0 | 20 | 0 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 東四 | 3420 | 0 | 0 | -50 |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊(cè) - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問(wèn)題請(qǐng)通過(guò)在線提問(wèn)反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢電話13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|