品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅板卷 | 0.23*1000*C | SGCC | 山東發達 | 5350 | +10 | - |
鍍鋅板卷 | 0.25*1000*C | SGCC | 山東發達 | 5200 | +10 | - |
鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 山東發達 | 5070 | +10 | - |
鍍鋅板卷 | 0.30*1000*C | SGCC | 中冶恒通 | 6010 | +10 | - |
鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 中冶恒通 | 5730 | +10 | - |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 中冶恒通 | 5600 | +10 | - |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 中冶恒通 | 5600 | +10 | - |
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 中冶恒通 | 5500 | +10 | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 營口盼盼 | 5600 | +10 | - |
鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 營口盼盼 | 5500 | +10 | - |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 營口盼盼 | 5400 | +10 | - |
鍍鋅板卷 | 0.45*1000*C | SGCC | 全通 | 4980 | +10 | - |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 全通 | 4950 | +10 | - |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 全通 | 4930 | +10 | - |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5230 | +10 | - |
鍍鋅板卷 | 0.9*1000*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5080 | +10 | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4980 | +10 | - |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | ST02Z | 本鋼 | 5150 | +10 | - |
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | ST02Z | 本鋼 | 5100 | +10 | - |
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | ST01Z | 本鋼 | 5100 | +10 | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | ST02Z | 本鋼 | 4900 | +10 | - |
鍍鋅板卷 | 1.2*1000*C | ST02Z | 本鋼 | 4930 | +10 | - |
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | DC51D+Z | 首鋼 | 4950 | +10 | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 首鋼 | 4850 | +10 | - |
鍍鋅板卷 | 1.2*1000*C | DC51D+Z | 首鋼 | 4800 | +10 | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4930 | +10 | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4900 | +10 | - |
鍍鋅板卷 | 1.2*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4900 | +10 | - |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | DC51D+Z | 鞍鋼 | 5180 | +10 | - |
鍍鋅板卷 | 0.9*1000*C | DC51D+Z | 鞍鋼 | 5030 | +10 | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 鞍鋼 | 4930 | +10 | - |
(
鋼廠價格 | 更多 |
網站首頁 - 關于我們 - 使用協議 - 免責條款 - 版權隱私 - 網站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務 - 會員服務 - 免費注冊 - 聯系方式 | ||||||||
問題請通過在線提問反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費會員及廣告咨詢電話13332201705 技術支持:遼寧衡駿節能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(東北地區唯一制造業網上平臺) 版權所有 遼ICP備2021008091號 遼公網安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|