品名 | 規格 | 材質 | 元/噸 | 漲跌 | 產地 | 備注 |
高線 | Φ6.5-8mm | Q235 | 4110 | ↓20 | 新撫鋼/北臺 | 過磅 |
高線 | Φ6.5-8mm | Q235 | 4110 | ↓20 | 通鋼/西林 | 過磅 |
高線 | Φ10mm | Q235 | 4110 | ↓20 | 新撫鋼/北臺 | 過磅 |
高線 | Φ10mm | Q235 | 4110 | ↓20 | 西林/通鋼 | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB335 | 4210 | ↓20 | 西林/通鋼/烏鋼 | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 4100 | ↓20 | 新撫鋼/北臺 | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 4100 | ↓20 | 西林/凌鋼 | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB335 | 4320 | ↓20 | 新撫鋼/通鋼 | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ8-10mm | HRB400 | 4410 | ↓30 | 新撫鋼/通鋼 | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 4410 | ↓30 | 通鋼/承鋼 | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 4350 | ↓30 | 通鋼/北臺/新撫鋼 | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400 | 4500 | ↓30 | 通鋼/承鋼 | 過磅 |
圓鋼 | Φ12mm | Q235 | 4220 | ↓20 | 通鋼/烏鋼 | 過磅 |
圓鋼 | Φ14mm | Q235 | 4220 | ↓20 | 通鋼/烏鋼 | 過磅 |
圓鋼 | Φ16mm | Q235 | 4120 | ↓20 | 通鋼 | 過磅 |
圓鋼 | Φ18-40mm | Q235 | 4120 | ↓20 | 通鋼/凌鋼 | 過磅 |
圓鋼 | Φ45-80mm | Q235 | 4120 | ↓20 | 通鋼 | 過磅 |
此價格并非實際成交價格,多數情況下還要具體詳談 |
鋼廠價格 | 更多 |
網站首頁 - 關于我們 - 使用協議 - 免責條款 - 版權隱私 - 網站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務 - 會員服務 - 免費注冊 - 聯系方式 | ||||||||
問題請通過在線提問反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費會員及廣告咨詢電話13332201705 技術支持:遼寧衡駿節能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(東北地區唯一制造業網上平臺) 版權所有 遼ICP備2021008091號 遼公網安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|