品名 | 規格 | 材質 | 元/噸 | 漲跌 | 產地 | 備注 |
鍍鋅板卷 | 0.23*1000*C | SGCC | 5600 | → | 山東發達 | 有花 |
鍍鋅板卷 | 0.25*1000*C | SGCC | 5450 | → | 山東發達 | 有花 |
鍍鋅板卷 | 0.30*1000*C | SGCC | 5320 | → | 山東發達 | 有花 |
鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 6260 | → | 中冶恒通 | 無貨;無花 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 5980 | → | 中冶恒通 | 無貨;無花 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 5850 | → | 中冶恒通 | 無貨;無花 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 5850 | → | 中冶恒通 | 無貨;無花 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 5750 | → | 中冶恒通 | 無貨;無花 |
鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 5850 | → | 營口盼盼 | 貨少;無花 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 5750 | → | 營口盼盼 | 貨少;無花 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 5650 | → | 營口盼盼 | 貨少;無花 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 5230 | → | 本鋼 | 100g/㎡;無花 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 5200 | → | 本鋼 | 100g/㎡;無花 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1000*C | DC51D+Z | 5200 | → | 本鋼 | 100g/㎡;無花 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | DX51D+Z | 5430 | → | 鞍鋼 | 100g/㎡;貨少;無花 |
鍍鋅板卷 | 0.9*1000*C | DX51D+Z | 5280 | → | 鞍鋼 | 100g/㎡;貨少;無花 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 5180 | → | 鞍鋼 | 100g/㎡;貨少;無花 |
此價格并非實際成交價格,多數情況下還要具體詳談 |
鋼廠價格 | 更多 |
網站首頁 - 關于我們 - 使用協議 - 免責條款 - 版權隱私 - 網站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務 - 會員服務 - 免費注冊 - 聯系方式 | ||||||||
問題請通過在線提問反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費會員及廣告咨詢電話13332201705 技術支持:遼寧衡駿節能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(東北地區唯一制造業網上平臺) 版權所有 遼ICP備2021008091號 遼公網安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|