品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5 | HPB235 | 北臺/新撫鋼/凌鋼/通鋼 | 4270 | - |
|
高線 | Ф8 | HPB235 | 北臺/新撫鋼/凌鋼/通鋼 | 4270 | - |
|
高線 | Ф10 | HPB235 | 北臺/新撫鋼/凌鋼/通鋼 | 4270 | - |
|
螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 新撫鋼/通鋼/烏鋼 | 4370 | - |
|
螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 新撫鋼/通鋼/烏鋼 | 4370 | - |
|
螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 新撫鋼/北臺/西林/通鋼 | 4260 | - |
|
螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 新撫鋼/北臺/西林/通鋼 | 4260 | - |
|
螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 新撫鋼/北臺/西林/通鋼 | 4260 | - |
|
螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 新撫鋼/北臺/西林/通鋼 | 4260 | - |
|
螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 新撫鋼/北臺/西林/通鋼 | 4260 | - |
|
螺紋鋼 | Ф28 | HRB335 | 新撫鋼/北臺/西林/通鋼 | 4520 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB335 | 新撫鋼/北臺/西林/通鋼 | 4520 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф8 | HRB400 | 新撫鋼/通鋼 | 4630 | - |
|
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 新撫鋼/通鋼 | 4630 | - |
|
螺紋鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 凌鋼 | 4630 | - |
|
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 新撫鋼/通鋼/烏鋼 | 4580 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 新撫鋼/通鋼/烏鋼 | 4580 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 新撫鋼/北臺/通鋼 | 4510 | - |
|
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 新撫鋼/北臺/通鋼 | 4510 | - |
|
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 新撫鋼/北臺/通鋼 | 4510 | - |
|
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 新撫鋼/北臺/通鋼 | 4510 | - |
|
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 新撫鋼/北臺/通鋼 | 4510 | - |
|
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 凌鋼 | 4510 | - |
|
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 新撫鋼/北臺/通鋼 | 4640 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 新撫鋼/北臺/通鋼 | 4640 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 凌鋼 | 4640 | - | 貨少 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 新撫鋼/通鋼 | 4550 | - |
|
盤螺 | Ф10 | HRB400 | 新撫鋼/通鋼 | 4550 | - |
|
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 凌鋼 | 4550 | - |
|
以下價格為工程采購價格,其中線材為過磅價格、螺紋鋼為理計價格。
免責聲明:
所提供的任何信息僅供參考,
鋼廠價格 | 更多 |
網站首頁 - 關于我們 - 使用協議 - 免責條款 - 版權隱私 - 網站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務 - 會員服務 - 免費注冊 - 聯系方式 | ||||||||
問題請通過在線提問反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費會員及廣告咨詢電話13332201705 技術支持:遼寧衡駿節能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(東北地區唯一制造業網上平臺) 版權所有 遼ICP備2021008091號 遼公網安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|